Stratégie de choix : Différence entre versions
(→Par exemple : couleur propo) |
(→Par exemple : couleur critères) |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Proximité | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Proximité |
| − | ! Intérêt culturel | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Intérêt culturel |
| − | ! Plaisir enfants | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir enfants |
| − | ! Plaisir adultes | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir adultes |
|} | |} | ||
Mais ces critères n'ont pas un importance égale. Pondération : Proximité = 1 point, intérêt culturel = 2 points, plaisir pour les enfants= 5 points, Plaisir pour les adultes = 3 points. Ici, pour le sujet, son plaisir pendant les vacances est plus important que l'aspect culturel, mais bien moins que le plaisir de ses enfants. | Mais ces critères n'ont pas un importance égale. Pondération : Proximité = 1 point, intérêt culturel = 2 points, plaisir pour les enfants= 5 points, Plaisir pour les adultes = 3 points. Ici, pour le sujet, son plaisir pendant les vacances est plus important que l'aspect culturel, mais bien moins que le plaisir de ses enfants. | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Proximité | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Proximité |
| − | ! Intérêt culturel | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Intérêt culturel |
| − | ! Plaisir enfants | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir enfants |
| − | ! Plaisir adultes | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir adultes |
|- | |- | ||
! /1 | ! /1 | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! Proximité | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Proximité |
| − | ! Intérêt culturel | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Intérêt culturel |
| − | ! Plaisir enfants | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir enfants |
| − | ! Plaisir adultes | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir adultes |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! Proximité | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Proximité |
| − | ! Intérêt culturel | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Intérêt culturel |
| − | ! Plaisir enfants | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir enfants |
| − | ! Plaisir adultes | + | ! style="background:#CCFFCC;"|Plaisir adultes |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Version du 10 décembre 2020 à 15:31
La stratégie de choix est une stratégie cognitive que nous utilisons pour évaluer différentes possibilités qui se présentent à nous. Elle est particulièrement utile devant un choix compliqué.
Protocole
- Faire l'inventaire des différentes possibilités.
- Faire la liste des critères du sujet pour ce contexte. Il peut être intéressant de challenger les idées du sujet qui pourrait oublier un critère.
- Faire une pondération de chaque critères. Cela se fait sur base de l'hiérarchie des critères du sujet.
- Donner une note sur la pondération de chaque critère pour chaque possibilité.
- Faire le calcul de chaque possiblité.
Ensuite, nous pouvons passer à la stratégie de décision, c'est-à-dire augmenter la motivation pour l'option qui a le plus de points.
Par exemple
Une personne doit choisir son lieu de vacances. Elle identifie 3 destinations intéressantes : les Alpes, la Côte d'Azur, Paris.
| Alpes |
|---|
| Côte d'Azur |
| Paris |
Elle définit ses critères : Proximité, intérêt culturel, plaisir pour les enfants Plaisir pour les adultes.
| Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes |
|---|
Mais ces critères n'ont pas un importance égale. Pondération : Proximité = 1 point, intérêt culturel = 2 points, plaisir pour les enfants= 5 points, Plaisir pour les adultes = 3 points. Ici, pour le sujet, son plaisir pendant les vacances est plus important que l'aspect culturel, mais bien moins que le plaisir de ses enfants.
| Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes |
|---|---|---|---|
| /1 | /1 | /5 | /3 |
Il est maintenant question d'évaluer chaque proposition suivant la pondération de chaque critères.
| Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes | |
|---|---|---|---|---|
| /1 | /1 | /5 | /3 | |
| Alpes | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Côte d'Azur | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Paris | 1 | 1 | 2 | 1 |
Résultats : Faire le total des points pondérés de chaque ligne.
| Proximité | Intérêt culturel | Plaisir enfants | Plaisir adultes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| /1 | /1 | /5 | /3 | Résultats | |
| Alpes | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Côte d'Azur | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Paris | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
L'option Côte d'Azur remporte le vote. C'est donc l'option la plus satisfaisante et donc à choisir.